No | Fakultas | Nama Prodi | Jenis Program | Nomor SK Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tahun Akreditasi | Tanggal Kadaluarsa | Sertifikat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEB | Administrasi Pajak | D3 | 647/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Baik Sekali | 2023 | 31/08/2028 | UNDUH |
2 | FEB | Akuntansi | D3 | 609/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Baik Sekali | 2023 | 16/08/2028 | UNDUH |
3 | FK | Keperawatan | D3 | 0872/LAM-PTKes /Akr/Dip/X/2022 | Baik Sekali | 2022 | 20/10/2027 | UNDUH |
4 | FEB | Manajemen Pemasaran | D3 | 213/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/I/2023 | Baik | 2023 | 02/08/2028 | UNDUH |
5 | FEB | Perbankan dan Keuangan | D3 | 215/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/I/2023 | Baik | 2023 | 31/08/2028 | UNDUH |
6 | FK | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | 0843/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2022 | Baik | 2022 | 14/10/2026 | UNDUH |
7 | FKIP | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 2623/SK/BAN-PT/Ak-Pkp/PP/V/2021 | Baik | 2021 | 02/08/2027 | UNDUH |
8 | FK | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | 0381/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2023 | Baik | 2023 | 25/05/2028 | UNDUH |
9 | FISIP | Administrasi Publik | S1 | 2622/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 | Unggul | 2023 | 18/07/2028 | UNDUH |
10 | FAPERTA | Agribisnis | S1 | 814/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2023 | Unggul | 2023 | 22/09/2025 | UNDUH |
11 | FAPERTA | Agroekoteknologi | S1 | 800/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2023 | Unggul | 2023 | 25/08/2025 | UNDUH |
12 | FEB | Akuntansi | S1 | 898/DE/A.5/AR.10/XII /2023 | Unggul | 2023 | 8/12/2028 | UNDUH |
13 | FKIP | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 1169/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | 2023 | 12/09/2028 | UNDUH |
14 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 | 943/DE/A.5/AR.10/I/2024 | Unggul | 2024 | 05/01/2029 | UNDUH |
15 | FEB | Ekonomi Syariah | S1 | 040/DE/A.1/AR.10/XI/2022 | Baik Sekali | 2022 | 15/11/2027 | UNDUH |
16 | FK | Gizi | S1 | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | Baik | 2021 | 25/11/2026 | UNDUH |
17 | FH | Hukum | S1 | 4355/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Unggul | 2023 | 24/10/2028 | UNDUH |
18 | FAPERTA | Ilmu Kelautan | S1 | 389/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2025 | Baik | 2025 | 11/03/2030 | UNDUH |
19 | FK | Ilmu Keolahragaan | S1 | 2172/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | Baik | 2022 | 05/04/2027 | UNDUH |
20 | FISIP | Ilmu Komunikasi | S1 | 4063/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | Unggul | 2023 | 24/11/2025 | UNDUH |
21 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S1 | 1376/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | A | 2021 | 09/03/2026 | UNDUH |
22 | FAPERTA | Ilmu Perikanan | S1 | 9672/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | Unggul | 2022 | 22/11/2027 | UNDUH |
23 | FT | Informatika | S1 | 051/SK/LAM INFOKOM/Ak.B/S/VIII/2024 | Baik | 2024 | 9/08/2029 | UNDUH |
24 | FK | Kedokteran | S1 | 0842/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 | Baik | 2021 | 14/10/2026 | UNDUH |
25 | FK | Keperawatan | S1 | 0380/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | Baik | 2023 | 25/05/2028 | UNDUH |
26 | FEB | Manajemen | S1 | 509/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | Unggul | 2023 | 05/07/2028 | UNDUH |
27 | FKIP | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 367/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | 2022 | 20/06/2027 | UNDUH |
28 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 4861/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | A | 2022 | 25/08/2025 | UNDUH |
29 | FKIP | Pendidikan Biologi | S1 | 5066/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | A | 2020 | 01/09/2025 | UNDUH |
30 | FKIP | Pendidikan Fisika | S1 | 1151/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | Unggul | 2023 | 04/09/2028 | UNDUH |
31 | FKIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 699/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | 2022 | 12/12/2027 | UNDUH |
32 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 3652/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2020 | A | 2020 | 24/06/2025 | UNDUH |
33 | FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 5439/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | 2020 | 09/09/2025 | UNDUH |
34 | FKIP | Pendidikan Khusus | S1 | 831/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | 2023 | 31/07/2028 | UNDUH |
35 | FKIP | Pendidikan Kimia | S1 | 884/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | 2023 | 17/07/2028 | UNDUH |
36 | FKIP | Pendidikan Matematika | S1 | 744/SK/LAMDIK/Ak/S/XI /2022 4 Januari 2023 | Unggul | 2022 | 03/01/2028 | UNDUH |
37 | FKIP | Pendidikan Non Formal | S1 | 352/SK/LAMDIK/Ak/S/X /2022 | Unggul | 2022 | 18/07/2027 | UNDUH |
38 | FKIP | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 1126/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | Unggul | 2023 | 12/09/2028 | UNDUH |
39 | FKIP | Pendidikan Sejarah | S1 | 6/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | Unggul | 2024 | 23/10/2028 | UNDUH |
40 | FKIP | Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 1187/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | 2024 | 25/09/2028 | UNDUH |
41 | FKIP | Pendidikan Sosiologi | S1 | 3/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | Unggul | 2024 | 23/10/2028 | UNDUH |
42 | FKIP | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 928/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | 2023 | 15/08/2028 | UNDUH |
43 | FKIP | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 942/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Baik Sekali | 2023 | 31/07/2028 | UNDUH |
44 | FAPERTA | Peternakan | S1 | 194/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | UNDUH | |||
45 | FT | Statistika | S1 | 135/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2024 | Baik | 2024 | 15/12/2029 | UNDUH |
46 | FT | Teknik Elektro | S1 | 7792/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | Baik | 2020 | 25/11/2025 | UNDUH |
47 | FT | Teknik Industri | S1 | 0256/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | Unggul | 2023 | 20/08/2028 | UNDUH |
48 | FT | Teknik Kimia | S1 | 0420/SK/LAM TEKNIK/AS/VIII/2024 | Unggul | 2024 | 20/08/2029 | UNDUH |
49 | FT | Teknik Mesin | S1 | 0217/SK/LAM TEKNIK/As/IV/2025 | Unggul | 2025 | 20/04/2030 | UNDUH |
50 | FT | Teknik Metalurgi | S1 | 709/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | A | 2019 | 09/04/2024 | UNDUH |
51 | FT | Teknik Sipil | S1 | 1824/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | Baik | 2022 | 30/03/2027 | UNDUH |
52 | FAPERTA | Teknologi Pangan | S1 | 10087/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | Baik | 2021 | 10/08/2026 | UNDUH |
53 | PASCASARJANA | Administrasi Publik | S2 | 6219/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | Baik | 2020 | 06/10/2025 | UNDUH |
54 | PASCASARJANA | Akuntansi | S2 | 5070/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 | Baik | 2020 | 1/09/2025 | UNDUH |
55 | PASCASARJANA | Ekonomi | S2 | 1447/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024 | 09/08/2029 | UNDUH |
56 | PASCASARJANA | Hukum | S2 | 4809/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2023 | Baik Sekali | 2023 | 21/11/2028 | UNDUH |
57 | PASCASARJANA | Ilmu Komunikasi | S2 | 2666/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2022 | Baik | 2022 | 27/04/2027 | UNDUH |
58 | PASCASARJANA | Ilmu Pertanian | S2 | 4006/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | Baik | 2019 | 22/10/2024 | UNDUH |
59 | PASCASARJANA | Manajemen | S2 | 1080/SK/BAN-PT/AKRED/M/II/2021 | Baik | 2021 | 24/02/2026 | UNDUH |
60 | PASCASARJANA | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 1383/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 | Baik | 2021 | 13/12/2025 | UNDUH |
61 | PASCASARJANA | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 309/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019 | Baik | 2019 | 06/03/2024 | UNDUH |
62 | PASCASARJANA | Pendidikan Dasar | S2 | 858/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2024 | Baik | 2023 | 28/12/2028 | UNDUH |
63 | PASCASARJANA | Pendidikan Matematika | S2 | 206/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 | Baik | 2024 | 12/12/2028 | UNDUH |
64 | PASCASARJANA | Pendidikan Vokasi Keteknikan | S2 | 0206/SK/LAM Teknik/PB.AM/XII/2023 | Baik | 2023 | 10/10/2028 | |
65 | PASCASARJANA | Studi Lingkungan | S2 | 5026/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XI/2023 | Baik | 2023 | 28/11/2025 | UNDUH |
66 | PASCASARJANA | Teknik Industri dan Manajemen | S2 | 4568/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XI/2023 | Baik | 2023 | 07/11/2025 | UNDUH |
67 | PASCASARJANA | Teknik Kimia | S2 | 0451/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 | Unggul | 2023 | 20/12/2028 | UNDUH |
68 | PASCASARJANA | Teknologi Pendidikan | S2 | 445/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 | Baik | 2023 | 12/01/2026 | UNDUH |
69 | PASCASARJANA | Teknik Mesin | S2 | |||||
70 | PASCASARJANA | Ilmu Akuntansi | S3 | 950/DE/A.5/AR.10/I/2024 | Baik Sekali | 2024 | 05/01/2029 | UNDUH |
71 | PASCASARJANA | Ilmu Pertanian | S3 | 4116/SK/BAN-PT/Ak.P/D/X/2023 | Baik | 2023 | 10/10/2025 | UNDUH |
72 | PASCASARJANA | Pendidikan | S3 | 7087/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2022 | Baik Sekali | 2022 | 11/10/2027 | UNDUH |
73 | Profesi | Program Profesi Insinyur |

